Cookies Google Refuser et sortir
Voir les adresses et les téléphones des lieux :
Collège: 45 lieux)
Cliquez sur l'établissement scolaire pour le positioner sur la carte Collège Jules Ferry site web | 7 rue Vauban Tel: 04 68 41 29 94 | Collège - Public - 639 elèves - Restauration | |||
Collège le Bastion site web | 24 boulevard de Varsovie Tel: 04 68 25 90 31 | Collège - Public - 611 elèves - Restauration | |||
Collège les Mailheuls site web | 20 rue des Mailheuls Tel: 04 68 33 51 72 | Collège - Public - 697 elèves - Restauration | |||
Collège Jean Baptiste Bieules site web | Avenue du Docteur Chaila Tel: 04 68 74 01 41 | Collège - Public - 267 elèves - Restauration | |||
Collège des corbières maritimes site web | 47 rue victor hugo Tel: 04 68 48 22 80 | Collège - Public - 611 elèves - Hébergement - Restauration | |||
Collège Alain site web | Rue Emile Alain Tel: 04 68 25 30 31 | Collège - Public - 447 elèves - Restauration | |||
Collège privé L'Amandier site web | 27 chemin de la Roumenguière Tel: 04 68 27 17 40 | Collège - Privé - 272 elèves - Restauration | |||
Collège privé Jeanne d'Arc site web | 44 rue Victor Hugo Tel: 04 68 71 78 80 | Collège - Privé - 568 elèves - Restauration | |||
Collège Varsovie site web | 16 boulevard de Varsovie Tel: 04 68 47 84 09 | Collège - Public - 731 elèves - Hébergement - Restauration | |||
Collège Montesquieu site web | Avenue Montesquieu Tel: 04 68 90 38 00 | Collège - Public - 586 elèves - Restauration | |||
Collège Victor Hugo site web | 5 boulevard Marcel Sembat Tel: 04 68 90 24 00 | Collège - Public - 757 elèves - Hébergement - Restauration | |||
Collège privé Institution Sévigné site web | 1 rue du Capitole Tel: 04 68 32 80 90 | Collège - Privé - 797 elèves - Restauration | |||
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Joseph Delteil Tel: 0468311377 | 19 rue DES ETUDES 11300 LIMOUX | Collège - Public - Hébergement - Restauration | |||
Section d'enseignement général et professionnel adapté du collège Rosa Paks | 3 avenue George Frêche 11200 LEZIGNAN CORBIERES | Collège - Public - Restauration | |||
Ecole secondaire privée La Providence Tel: 0633629276 | 931 route Nationale 113 11150 BRAM | Collège - Privé | |||
Collège Rosa Parks site web | 3 avenue Georges Frêche Tel: 04 68 58 69 58 | Collège - Public - 462 elèves - Restauration | |||
Collège Michel Bousquié site web | 1 avenue Georges Pompidou Tel: 04 68 20 01 48 | Collège - Public - 184 elèves - Restauration | |||
Collège privé Jeanne d'Arc site web | 47 rue de la Baffe Tel: 04 68 23 04 36 | Collège - Privé - 166 elèves - Restauration | |||
Collège Antoine Pons site web | 1 allée Pierre Louis Fabre Tel: 04 68 69 20 59 | Collège - Public - 92 elèves - Restauration | |||
Collège Cité site web | Place Thérèse Léon Blum Tel: 04 68 32 11 67 | Collège - Public - 467 elèves - Restauration | |||
Collège la Nadière site web | 427 boulevard Francis Vals Tel: 04 68 48 03 56 | Collège - Public - 360 elèves - Restauration | |||
Collège les Fontanilles site web | Avenue de l'Europe Tel: 04 68 23 19 16 | Collège - Public - 702 elèves - Hébergement - Restauration | |||
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Montesquieu Tel: 0468903800 | AVENUE MONTESQUIEU 11100 NARBONNE | Collège - Public - Restauration | |||
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège de Grazailles Tel: 0468111690 | 2 rue DU MOULIN DE LA SEIGNE 11000 CARCASSONNE | Collège - Public - Restauration | |||
Collège Joseph Anglade site web | Avenue Ferdinand Buisson Tel: 04 68 27 00 84 | Collège - Public - 717 elèves - Restauration | |||
Collège Marcelin Albert site web | Avenue de Saint Pons Tel: 04 68 46 60 00 | Collège - Public - 732 elèves - Restauration | |||
Collège André Chénier site web | 75 rue de Verdun Tel: 04 68 71 11 33 | Collège - Public - 359 elèves - Restauration | |||
Collège de l'Alaric site web | 36 rue du Collège Tel: 04 68 79 04 09 | Collège - Public - 344 elèves - Restauration | |||
Collège Antoine Courrière site web | Lieu-dit la Bertrande Tel: 04 68 26 50 21 | Collège - Public - 330 elèves - Hébergement - Restauration | |||
Collège privé Saint-Joseph Limoux site web | 26 avenue André Chénier Tel: 04 68 74 60 00 | Collège - Privé - 156 elèves - Hébergement - Restauration | |||
Collège Georges Brassens site web | 1 rue de l'Alzeau Tel: 04 68 42 23 43 | Collège - Public - 504 elèves - Restauration | |||
Collège Saint-Exupéry site web | 3 rue des Quatre vents Tel: 04 68 76 10 07 | Collège - Public - 616 elèves - Restauration | |||
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Jules Verne Tel: 0468250059 | 21 BOULEVARD JOLIOT CURIE 11000 CARCASSONNE | Collège - Public - Restauration | |||
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Victor Hugo Tel: 0468902400 | 5 boulevard MARCEL SEMBAT 11100 NARBONNE | Collège - Public - Hébergement - Restauration | |||
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Jules Ferry Tel: 0468412994 | 7 rue Vauban 11100 NARBONNE | Collège - Public - Restauration | |||
Collège Pierre et Marie Curie site web | Avenue Georges Clemenceau Tel: 04 68 78 50 50 | Collège - Public - 435 elèves - Restauration | |||
Collège Joseph Delteil site web | 19 rue des études Tel: 04 68 31 13 77 | Collège - Public - 916 elèves - Hébergement - Restauration | |||
Collège Gaston Bonheur site web | Boulevard du Minervois Tel: 04 68 78 71 33 | Collège - Public - 391 elèves - Restauration | |||
Collège Jules Verne site web | 21 boulevard Joliot Curie Tel: 04 68 25 00 59 | Collège - Public - 638 elèves - Restauration | |||
Collège Simone Veil site web | 2 rue du Moulin de la Seigne Tel: 04 68 11 16 90 | Collège - Public - 817 elèves - Restauration | |||
Collège Blaise d'Auriol site web | 11 place Blaise d'Auriol Tel: 04 68 23 04 09 | Collège - Public - 378 elèves - Restauration | |||
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Les Fontanilles Tel: 0468231916 | AVENUE DE L EUROPE 11494 CASTELNAUDARY CEDEX | Collège - Public - Hébergement - Restauration | |||
Narbonne International School (Ecole secondaire privée) Tel: 0769957140 | 429 rue combe du Meunier 11100 MONTREDON DES CORBIERES | Collège - Privé - Restauration | |||
Ecole Graines de Vie (Ecole secondaire privée) Tel: 0778126476 | Chemin de Brenac 11500 QUILLAN | Collège - Privé | |||
Collège privé Saint Just et Saint Pasteur (Ecole secondaire privée) Tel: 0681088902 | Impasse Niepce 11100 NARBONNE | Collège - Privé |
Lycée: 35 lieux)
Cliquez sur l'établissement scolaire pour le positioner sur la carte Lycée polyvalent Louise Michel site web | 2 rue Jean Moulin Tel: 04 68 32 84 00 | Lycée - Public - 1991 elèves - Hébergement - Restauration | Voie Technologique Voie Professionnelle Voie Générale | ||
Lycée d'enseignement agricole privé Émilie de Rodat site web | 8 boulevard Gérard des Pins Tel: 04 68 24 90 35 | Lycée - Privé - Hébergement - Restauration | Voie Professionnelle | Lycee Agricole | |
Le Portrait (Ecole du second degré professionnel privée) Tel: 0468245990 | 3 square Gambetta 11000 CARCASSONNE | Lycée - Privé | |||
Section d'enseignement professionnel, Lycée polyvalent Jules Fil Tel: 0468478266 | Boulevard JOLIOT CURIE 11890 CARCASSONNE CEDEX 9 | Lycée - Public - Hébergement - Restauration | |||
Section d'enseignement professionnel, Lycée polyvalent Louise Michel Tel: 0468328450 | 2 rue Jean Moulin 11108 NARBONNE CEDEX | Lycée - Public - Hébergement - Restauration | |||
Ecole générale et technologique privée Saint Joseph des Carmes Tel: 0468762540 | LES CARMES 11290 MONTREAL | Lycée - Privé - Hébergement - Restauration | |||
Section d'enseignement professionnel du Lycée privé Saint Louis Tel: 0468114999 | 77 RUE AIME RAMOND 11000 CARCASSONNE | Lycée - Privé - Restauration | |||
Section enseignement professionnel, lycée polyvalent Ernest Ferroul | 5 avenue Georges Frêche 11200 LEZIGNAN CORBIERES | Lycée - Public - Hébergement - Restauration | |||
Ecole privée d'esthétique Art Création Beauté (Ecole second degré professionnel privée) Tel: 0468770720 | 8 avenue Pierre Sémard 11000 CARCASSONNE | Lycée - Privé | |||
Ecole des Métiers de l'Aude (Ecole du second degré professionnel privée) Tel: 0468112200 | 22 avenue des Genêts 11205 LEZIGNAN CORBIERES CEDEX | Lycée - Privé - Hébergement - Restauration | |||
Ecole Les Clés de l'Envol (Ecole du second degré professionnelle privée) Tel: 0781733343 | 118 grand'rue 11290 ARZENS | Lycée - Privé | |||
Lycée privé polyvalent Saint-Louis site web | 77 rue Aimé Ramond Tel: 04 68 11 46 36 | Lycée - Privé - 397 elèves - Restauration | Voie Technologique Voie Professionnelle Voie Générale | ||
Lycée polyvalent Jules Fil site web | Boulevard I et F Joliot Curie Tel: 04 68 47 82 66 | Lycée - Public - 1416 elèves - Hébergement - Restauration | Voie Technologique Voie Professionnelle Voie Générale | Lycee des metiers | |
Lycée polyvalent Germaine Tillion site web | Avenue du Docteur Laennec Tel: 04 68 94 53 00 | Lycée - Public - 1289 elèves - Hébergement - Restauration | Voie Technologique Voie Professionnelle Voie Générale | ||
Lycée professionnel Charles Cros site web | 1 rue Michel Vergès Tel: 04 68 25 63 63 | Lycée - Public - 519 elèves - Hébergement - Restauration | Voie Professionnelle | Lycee des metiers | |
Lycée privé polyvalent Beauséjour site web | 2 rue Girard Tel: 04 68 32 04 13 | Lycée - Privé - 649 elèves - Hébergement - Restauration | Voie Technologique Voie Professionnelle Voie Générale | Lycee des metiers | |
Lycée professionnel Édouard Herriot de Quillan site web | 1 avenue Edouard Herriot Tel: 04 68 20 28 68 | Lycée - Public - 132 elèves - Hébergement - Restauration | Voie Professionnelle | ||
Section d'enseignement professionnel du Lycée Germaine Tillion Tel: 0468945300 | 1 avenue du Campus Jean Durand 11400 CASTELNAUDARY | Lycée - Public - Hébergement - Restauration | |||
Lycée général et technologique agricole Charlemagne site web | Route de Saint Hilaire Tel: 04 68 11 91 19 | Lycée - Public - Hébergement - Restauration | Voie Technologique Voie Professionnelle Voie Générale | Lycee Agricole | |
Lycée d'enseignement agricole privé L'Amandier site web | 27 chemin de la Roumenguière Tel: 04 68 27 17 40 | Lycée - Privé | Voie Professionnelle | Lycee Agricole | |
Lycée général et technologique agricole Pierre-Paul Riquet site web | 935 avenue du Docteur Laënnec Tel: 04 68 94 59 00 | Lycée - Public - Hébergement - Restauration | Voie Professionnelle | Lycee Agricole | |
Ecole secondaire privée La Clarté-Dieu Tel: 0468247223 | ST-DOMINIQUE DU CAMMAZOU 11270 FANJEAUX | Lycée - Privé - Hébergement - Restauration | |||
Ecole D'Art et Beauté (Ecole Secondaire professionnelle privée) Tel: 0468413975 | 11 avenue du Général Leclerc 11100 NARBONNE | Lycée - Privé | |||
École Supérieure La Raque site web | Départementale 6113 Tel: 04 68 94 90 28 | Lycée - Privé | |||
Lycée agricole - centre polyvalent de formation professionnelle la Rouatière site web | 1165 route de pastel Tel: 04 68 60 03 61 | Lycée - Privé - Hébergement - Restauration | Voie Professionnelle | Lycee Agricole | |
Lycée privé Saint-Joseph Limoux site web | Avenue André Chénier Tel: 04 68 74 60 00 | Lycée - Privé - Hébergement - Restauration | Voie Technologique Voie Professionnelle Voie Générale | Lycee Agricole | |
Lycée Docteur Lacroix site web | Rue Gay Lussac Tel: 04 68 90 37 50 | Lycée - Public - 1104 elèves - Hébergement - Restauration | Voie Technologique Voie Générale | ||
Lycée polyvalent Jacques Ruffié site web | Esplanade François Mitterand Tel: 04 68 31 05 08 | Lycée - Public - 667 elèves - Hébergement - Restauration | Voie Technologique Voie Professionnelle Voie Générale | ||
Etablissement secondaire privé de la Culture et de l'Education (Ecole du second degré général privée) Tel: 0468483404 | 7 bis voie des Elysiques 11100 NARBONNE | Lycée - Privé | |||
Lycée professionnel agricole Martin Luther King site web | Avenue des étangs Tel: 04 68 41 36 39 | Lycée - Public - Hébergement - Restauration | Voie Technologique Voie Professionnelle | Lycee Agricole | |
Lycée polyvalent Ernest Ferroul site web | 5 avenue Georges Frêche Tel: 04 68 70 01 74 | Lycée - Public - 1223 elèves - Hébergement - Restauration | Voie Technologique Voie Professionnelle Voie Générale | ||
Lycée Paul Sabatier site web | 36 rue Alfred de Musset Tel: 04 68 25 24 16 | Lycée - Public - 1308 elèves - Hébergement - Restauration | Voie Technologique Voie Générale | ||
Section d'enseignement professionnel du Lycée privé Beauséjour Tel: 0468320413 | 2 RUE GIRARD 11100 NARBONNE | Lycée - Privé - Hébergement - Restauration | |||
Ecole technique privée Beauté et Coiffure Tel: 0468416592 | 10 RUE DU LUXEMBOURG 11100 NARBONNE | Lycée - Privé | |||
Section d'enseignement professionnel du Lycée Tel: 0468310508 | Esplanade François Mitterrand 11303 LIMOUX CEDEX | Lycée - Public - Hébergement - Restauration |
Maternelle et élémentaire: 180 lieux)
Cliquez sur l'établissement scolaire pour le positioner sur la carte Ecole primaire Tel: 0468788672 | 7 place de la Mairie 11800 AIGUES VIVES | Maternelle + Elementaire - Public - 41 elèves | |||
Ecole primaire Tel: 0468249008 | 14 rue des Ecoles 11170 ALZONNE | Maternelle + Elementaire - Public - 167 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0468722063 | 2 rue des Ecoles 11600 ARAGON | Maternelle + Elementaire - Public - 39 elèves | |||
Ecole primaire Tel: 0468451189 | 3 rue des Ecoles 11200 BIZANET | Maternelle + Elementaire - Public - 168 elèves | |||
Ecole primaire Tel: 0412043253 | 16 route des Corbières 11190 BUGARACH | Maternelle + Elementaire - Public - 19 elèves | |||
Ecole primaire les Troubadours Tel: 0468472304 | 21 rue Camille Saint-Saëns 11000 CARCASSONNE | Maternelle + Elementaire - Public - 255 elèves | |||
Ecole primaire Tel: 0468712953 | 2 place du Moulin 11170 CAUX ET SAUZENS | Maternelle + Elementaire - Public - 114 elèves | |||
Ecole primaire Tel: 0468788842 | Rue Jeu du Mail 11800 FONTIES D AUDE | Maternelle + Elementaire - Public - 43 elèves | |||
Ecole primaire Tel: 0610396111 | 33 avenue de la Mer 11480 LA PALME | Maternelle + Elementaire - Public - 158 elèves | |||
Ecole primaire Tel: 0468200057 | 2 route d'Esperaza 11230 PUIVERT | Maternelle + Elementaire - Public - 24 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0468698397 | 12 avenue de Madailhan 11240 ROUTIER | Maternelle + Elementaire - Public - 20 elèves | |||
Ecole primaire Tel: 0468451287 | Rue du Poids Public 11200 ST ANDRE DE ROQUELONGUE | Maternelle + Elementaire - Public - 137 elèves | |||
Ecole primaire Tel: 0468692808 | Rue de l'Ecole 11230 STE COLOMBE SUR L HERS | Maternelle + Elementaire - Public - 17 elèves | |||
Ecole primaire Fabre d'Eglantine Tel: 0468440044 | 4 rue Marcelin Albert 11220 ST LAURENT DE LA CABRERISSE | Maternelle + Elementaire - Public - 69 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire René Piquemal Tel: 0468935903 | Avenue des Ecoles 11120 ST NAZAIRE D AUDE | Maternelle + Elementaire - Public - 214 elèves | |||
Ecole primaire Tel: 0468205692 | 13 rue de la Carrière 11140 SALVEZINES | Maternelle + Elementaire - Public - 6 elèves | |||
Ecole primaire Tel: 0468431822 | 2 place de la Mairie 11200 THEZAN DES CORBIERES | Maternelle + Elementaire - Public - 35 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0468911702 | 31 avenue de Lézignan 11200 TOUROUZELLE | Maternelle + Elementaire - Public - 35 elèves | |||
Ecole primaire privée Sainte Thérèse Tel: 0468273030 | 6 rue Arago 11200 LEZIGNAN CORBIERES | Maternelle + Elementaire - Privé - 160 elèves | |||
Ecole primaire Tel: 0468431059 | 10 BOULEVARD DE LA PROMENADE 11220 LAGRASSE | Maternelle + Elementaire - Public - 64 elèves | |||
Ecole primaire Tel: 0468769368 | Place de la Mairie 11800 BARBAIRA | Maternelle + Elementaire - Public - 76 elèves | |||
Ecole primaire Jean Jaurès Tel: 0468439441 | 17 avenue Camille Pelletan 11700 MOUX | Maternelle + Elementaire - Public - 41 elèves | |||
Ecole primaire Olivette Tel: 0468453797 | 10 RUE DE L'AVENIR 11110 VINASSAN | Maternelle + Elementaire - Public - 143 elèves | |||
Ecole primaire privée Calendreta Lo Cigal Tel: 0951300837 | 47 avenue de la Gare 11120 BIZE MINERVOIS | Maternelle + Elementaire - Privé - 37 elèves | |||
Ecole primaire privée de la Culture et de l'Education Tel: 0468483404 | 7 bis voie des Elysiques 11100 NARBONNE | Maternelle + Elementaire - Privé | |||
Ecole élémentaire Tel: 0468943010 | Moulin d'Amont 11400 VERDUN EN LAURAGAIS | Maternelle + Elementaire - Public - 17 elèves | |||
Ecole primaire René Cassin Tel: 0645603681 | Rue de Pérignan 11110 ARMISSAN | Maternelle + Elementaire - Public - 93 elèves | |||
Ecole primaire Jean Beaubois Tel: 0468255482 | 7 rue du Sabladou 11000 CARCASSONNE | Maternelle + Elementaire - Public - 227 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Yvonne Gisclard-Cau Maquens Tel: 0468269304 | 3 chemin PUECH LAGASTOU 11000 CARCASSONNE | Maternelle + Elementaire - Public - 203 elèves | |||
Ecole primaire Renée Soum Tel: 0468942361 | 5 rue de la Mairie 11170 CENNE MONESTIES | Maternelle + Elementaire - Public - 35 elèves | |||
Ecole primaire Robert Badoc Tel: 0468313005 | 4 rue de l'école 11300 COURNANEL | Maternelle + Elementaire - Public - 73 elèves | |||
Ecole primaire Tel: 0468266398 | 1 route Caudebronde 11390 CUXAC CABARDES | Maternelle + Elementaire - Public - 57 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0748732470 | 41 avenue des Corbières 11700 DOUZENS | Maternelle + Elementaire - Public - 58 elèves | |||
Ecole primaire Tel: 0468274874 | 41 avenue Bernard de Scalis 11200 ESCALES | Maternelle + Elementaire - Public - 25 elèves | |||
Ecole primaire Tel: 0468266163 | 1 rue des Ecoles 11390 FONTIERS CABARDES | Maternelle + Elementaire - Public - 31 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0468912840 | 28 avenue du Languedoc 11200 HOMPS | Maternelle + Elementaire - Public - 72 elèves | |||
Ecole primaire Tel: 0468797727 | 30 avenue de Carcassonne 11250 LEUC | Maternelle + Elementaire - Public - 80 elèves | |||
Ecole primaire publique Pierre Perret Tel: 0468722921 | Avenue du Château 11600 MALVES EN MINERVOIS | Maternelle + Elementaire - Public - 76 elèves | |||
Ecole primaire Tel: 0468936932 | Avenue de Narbonne 11120 MARCORIGNAN | Maternelle + Elementaire - Public - 119 elèves | |||
Ecole primaire Nelson Mandela Tel: 0468792142 | 2 impasse des écoles 11800 MARSEILLETTE | Maternelle + Elementaire - Public - 44 elèves | |||
Ecole primaire Condorcet Tel: 0468462823 | 11 lotissement LE PIGEONNIER 11120 MIREPEISSET | Maternelle + Elementaire - Public - 81 elèves | |||
Ecole primaire du Castellas Tel: 0468421256 | Rue du Professeur Vires 11100 MONTREDON DES CORBIERES | Maternelle + Elementaire - Public - 131 elèves | |||
Ecole primaire Tel: 0468249564 | 6 rue du Languedoc 11170 MOUSSOULENS | Maternelle + Elementaire - Public - 80 elèves | |||
Ecole primaire Tel: 0468407813 | Avenue des Corbières 11490 PORTEL DES CORBIERES | Maternelle + Elementaire - Public - 105 elèves | |||
Ecole primaire Tel: 0969807880 | 1 place de la Mairie 11190 ROQUETAILLADE ET CONILHAC | Maternelle + Elementaire - Public - 10 elèves | |||
Ecole primaire Tel: 0468695384 | 6 rue des Etudes 11230 ST BENOIT | Maternelle + Elementaire - Public - 14 elèves | |||
Ecole primaire Tel: 0468458033 | 2 avenue du Pont Neuf 11360 VILLENEUVE LES CORBIERES | Maternelle + Elementaire - Public - 10 elèves | |||
Ecole primaire Tel: 0468244493 | 18 rue de la République 11310 SAISSAC | Maternelle + Elementaire - Public - 59 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0468783626 | Rue Marcelin Albert 11160 TRAUSSE | Maternelle + Elementaire - Public - 46 elèves | |||
Ecole primaire Tel: 0468462904 | Avenue Pierre de Coubertin 11120 ARGELIERS | Maternelle + Elementaire - Public - 173 elèves | |||
Ecole primaire Tel: 0468261877 | Rue du Jeu de Mail 11160 VILLENEUVE MINERVOIS | Maternelle + Elementaire - Public - 85 elèves | |||
Ecole primaire privée Jeanne d'Arc Tel: 0468717880 | 44 rue Victor Hugo 11000 CARCASSONNE | Maternelle + Elementaire - Privé - 377 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0468463032 | Avenue des Platanes 11120 GINESTAS | Maternelle + Elementaire - Public - 148 elèves | |||
Ecole primaire Tel: 0468934928 | Avenue de Marcorignan 11200 NEVIAN | Maternelle + Elementaire - Public - 128 elèves | |||
Ecole primaire Tel: 0767475805 | Avenue Nicolas Pavillon 11580 ALET LES BAINS | Maternelle + Elementaire - Public - 30 elèves | |||
Ecole primaire Tel: 0468278086 | 17 lotissement Louis Liabot 11700 LA REDORTE | Maternelle + Elementaire - Public - 70 elèves | |||
Ecole primaire Lucien Milhau Tel: 0468781473 | 17 avenue Ernest Ferroul 11160 PEYRIAC MINERVOIS | Maternelle + Elementaire - Public - 75 elèves | |||
Ecole primaire Tel: 0468247998 | 2 rue des Ecoles 11150 VILLASAVARY | Maternelle + Elementaire - Public - 132 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire privée la Calandreta Ciutat Tel: 0767403051 | 3 chemin Dieudonne Costes 11000 CARCASSONNE | Maternelle + Elementaire - Privé - 192 elèves | |||
Ecole élémentaire privée Calandreta Lo Becarut Tel: 0468408603 | 40 grand'rue 11130 SIGEAN | Maternelle + Elementaire - Privé - 21 elèves | |||
Ecole primaire privée, Institution Les Sarments Tel: 0620763392 | 1 rue Henri Dunant 11880 CARCASSONNE CEDEX 9 | Maternelle + Elementaire - Privé | |||
Ecole primaire Gaston Bonheur Tel: 0468498268 | 9 chemin Fontaine de Verre 11100 NARBONNE | Maternelle + Elementaire - Public - 95 elèves | |||
Ecole primaire Tel: 0468432650 | 1 rue des Ecoles 11120 VENTENAC EN MINERVOIS | Maternelle + Elementaire - Public - 41 elèves | |||
Ecole primaire Tel: 0468935528 | Route de Saint-Pons 11120 ST MARCEL SUR AUDE | Maternelle + Elementaire - Public - 186 elèves | |||
Ecole primaire Tel: 0468265105 | 22 route de Salsigne 11600 VILLARDONNEL | Maternelle + Elementaire - Public - 20 elèves | |||
Ecole primaire Tel: 0468278316 | Rue des Ecoliers 11200 BOUTENAC | Maternelle + Elementaire - Public - 58 elèves | |||
Ecole primaire Tel: 0468261768 | 13 rue Pierre Duhem 11160 CABRESPINE | Maternelle + Elementaire - Public - 16 elèves | |||
Ecole primaire du RPI Canet, Raissac, Villedaigne Tel: 0468321699 | 40 route de Raissac 11200 CANET | Maternelle + Elementaire - Public - 245 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0468458038 | Promenade des Jardins 11360 CASCASTEL DES CORBIERES | Maternelle + Elementaire - Public - 11 elèves | |||
Ecole primaire Tel: 0468266831 | GRAND'RUE 11390 CAUDEBRONDE | Maternelle + Elementaire - Public - 19 elèves | |||
Ecole primaire Tel: 0468456506 | 49 avenue de la Mer 11510 CAVES | Maternelle + Elementaire - Public - 45 elèves | |||
Ecole primaire Tel: 0978470460 | Rue du Muscat 11200 CRUSCADES | Maternelle + Elementaire - Public - 99 elèves | |||
Ecole primaire Tel: 0468742384 | Chemin la Pinouse 11260 VAL DU FABY | Maternelle + Elementaire - Public - 31 elèves | |||
Ecole primaire Tel: 0468247033 | Rue des Fargues 11270 FANJEAUX | Maternelle + Elementaire - Public - 61 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0468230807 | LE CHATEAU 11400 FENDEILLE | Maternelle + Elementaire - Public - 85 elèves | |||
Ecole primaire Tel: 0468604689 | 4 chemin de Pisseby 11400 LABECEDE LAURAGAIS | Maternelle + Elementaire - Public - 36 elèves | |||
Ecole primaire Jacques Bernies | 5 rue de l'Horte 11300 LAURAGUEL | Maternelle + Elementaire - Public - 70 elèves | |||
Ecole primaire Tel: 0468268309 | Chemin de la Fontvieille 11290 LAVALETTE | Maternelle + Elementaire - Public - 155 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0468695256 | 9 rue des Ecoles 11300 LOUPIA | Maternelle + Elementaire - Public - 25 elèves | |||
Ecole primaire Tel: 0468312531 | 8 rue Haute 11300 MALRAS | Maternelle + Elementaire - Public - 22 elèves | |||
Ecole primaire de l'Auta Tel: 0468601490 | 2 chemin de Saporte 11320 MONTFERRAND | Maternelle + Elementaire - Public - 79 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0468600505 | 1 rue de la République 11320 MONTMAUR | Maternelle + Elementaire - Public - 35 elèves | |||
Ecole primaire Tel: 0468248854 | 2 rue de la Mairie 11170 MONTOLIEU | Maternelle + Elementaire - Public - 64 elèves | |||
Ecole primaire Tel: 0468948155 | 2 rue de la gare 11150 PEXIORA | Maternelle + Elementaire - Public - 149 elèves | |||
Ecole primaire Tel: 0468480972 | 4 impasse des Ecoles 11540 ROQUEFORT DES CORBIERES | Maternelle + Elementaire - Public - 80 elèves | |||
Ecole primaire Tel: 0468268720 | Place de l'école 11290 ROULLENS | Maternelle + Elementaire - Public - 61 elèves | |||
Ecole primaire Tel: 0468261766 | 13 route de Saissac 11310 ST DENIS | Maternelle + Elementaire - Public - 82 elèves | |||
Ecole primaire Tel: 0468694531 | Route de Carcassonne 11250 ST HILAIRE | Maternelle + Elementaire - Public - 71 elèves | |||
Ecole primaire Max Savy Tel: 0468942716 | 21 boulevard Gambetta 11150 VILLEPINTE | Maternelle + Elementaire - Public - 108 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0468775039 | GRAND'RUE 11600 SALSIGNE | Maternelle + Elementaire - Public - 49 elèves | |||
Ecole primaire Tel: 0468440612 | Avenue Termenès 11220 TALAIRAN | Maternelle + Elementaire - Public - 19 elèves | |||
Ecole primaire privée Saint Michel Tel: 0468251161 | 1 rue JOSEPH POUX 11000 CARCASSONNE | Maternelle + Elementaire - Privé - 122 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire privée Saint Joseph Tel: 0468651191 | 41 rue Malvoisie 11100 NARBONNE | Maternelle + Elementaire - Privé - 230 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire des Capitelles Tel: 0468782469 | 13 avenue dAigues Vives 11800 LAURE MINERVOIS | Maternelle + Elementaire - Public - 62 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0468234343 | 1 rue de la Mairie 11400 MAS SAINTES PUELLES | Maternelle + Elementaire - Public - 76 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0468795846 | Avenue Georges Degrand 11800 BADENS | Maternelle + Elementaire - Public - 43 elèves | |||
Ecole primaire privée la Clarté Dieu Tel: 0468247223 | ST DOMINIQUE DU CAMMAZOU 11270 FANJEAUX | Maternelle + Elementaire - Privé - Hébergement - Restauration | |||
Ecole primaire Lucien Iche Tel: 0468469773 | 4 avenue d'Empare 11590 SALLELES D AUDE | Maternelle + Elementaire - Public - 187 elèves | |||
Ecole primaire privée Calendreta La Granhota Tel: 0468658182 | Impasse Robert Lafont 11100 NARBONNE | Maternelle + Elementaire - Privé - 165 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire privée Saint Joseph des Carmes Tel: 0468762540 | Domaine DES CARMES 11290 MONTREAL | Maternelle + Elementaire - Privé | |||
Ecole primaire privé Calendreta Limosenca Tel: 0468315435 | 1 rue DE L'AIGUILLE 11300 LIMOUX | Maternelle + Elementaire - Privé - 9 elèves | |||
Ecole primaire privée Los Cascamels Tel: 0618857064 | Chemin de Campagnette 11160 RIEUX MINERVOIS | Maternelle + Elementaire - Privé - 61 elèves - Restauration | |||
Ecole Les Clés de l'Envol (Ecole primaire privée) Tel: 0781733343 | 118 grand'rue 11290 ARZENS | Maternelle + Elementaire - Privé | |||
